これは某サイトの撮影枚数を所持数で割ったもの。
単純に、みんなに見てほしい写真が撮れたので見てほしい人がどの程度投稿したかの数字です。
どれだけ満足のいく写真が撮れるかを数字化したものです。
さて、初心者向け、中級者向け、プロ向け等ありますが、実際はプロの目で見たものが一番正しいと思われますが、そこは数字に表れていませんのでご了承ください。(関係者は怒らないでください。)
結果は、圧倒的に望遠単焦点の一人勝ちです。
これ以降の数字は営業妨害になるので止めておきます。広角も欲しいのですが、利用頻度を考えたとき、買いたいけど止めようかと思ったものも低い数字に出てきていました。
満足は人それぞれですのでご参考までに。
モデル名 | レンズタイプ | 写真枚数 | 所持数 | 平均枚数 |
AF-S NIKKOR 600mm f/4G ED VR | 単焦点 | 4486 | 18 | 249.2 |
Ai Nikkor ED 400mm F2.8S(IF) | 単焦点 | 487 | 3 | 162.3 |
AF-S NIKKOR 500mm f/4G ED VR | 単焦点 | 8254 | 51 | 161.8 |
Ai AF-S Nikkor ED 300mm F2.8D II (IF) (ブラック) | 単焦点 | 583 | 6 | 97.2 |
AF-S NIKKOR 400mm f/2.8E FL ED VR | 単焦点 | 1702 | 19 | 89.6 |
Ai AF-S Nikkor 300mm f/4D IF-ED [ライトグレー] | 単焦点 | 4211 | 56 | 75.2 |
AF-S NIKKOR 300mm f/2.8G ED VR II | 単焦点 | 5623 | 90 | 62.5 |
AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR | ズーム | 8554 | 143 | 59.8 |
Ai AF-S Nikkor 300mm f/4D IF-ED [ブラック] | 単焦点 | 8297 | 161 | 51.5 |
AF-S DX Micro NIKKOR 85mm f/3.5G ED VR | マクロ | 4123 | 81 | 50.9 |
AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR | ズーム | 20770 | 440 | 47.2 |
AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR | 単焦点 | 3564 | 85 | 41.9 |
Ai AF-S Nikkor ED 600mm F4D II (IF) (ブラック) | 単焦点 | 329 | 9 | 36.6 |
AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR | 単焦点 | 652 | 18 | 36.2 |
Ai AF-S Nikkor ED 500mm F4D II (IF) (ブラック) | 単焦点 | 319 | 9 | 35.4 |
AF-S NIKKOR 500mm f/4E FL ED VR | 単焦点 | 757 | 22 | 34.4 |
AF-S NIKKOR 400mm f/2.8G ED VR | 単焦点 | 272 | 8 | 34.0 |
AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED | マクロ | 15114 | 450 | 33.6 |
Ai Nikkor ED 400mm F3.5S(IF) | 単焦点 | 64 | 2 | 32.0 |
AF-S VR Nikkor 300mm f/2.8G IF-ED | 単焦点 | 1335 | 42 | 31.8 |
AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VR | 単焦点 | 369 | 12 | 30.8 |
0 件のコメント:
コメントを投稿