評価方法はある写真の投稿サイトより、一人当たりの投稿枚数、所持割合の積を求めたものです。
レンズ | 所持者 | 枚数 | 平均枚数 | 所持割合 | 積 | |
1 | AF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR | 1,380 | 32,905 | 23.84 | 7.00% | 1.671 |
2 | AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED | 1,074 | 31,434 | 29.27 | 5.50% | 1.596 |
3 | AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR | 1,906 | 29,211 | 15.33 | 9.70% | 1.483 |
4 | AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR | 956 | 28,734 | 30.06 | 4.90% | 1.459 |
5 | AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR | 487 | 26,392 | 54.19 | 2.50% | 1.340 |
6 | AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II | 800 | 23,223 | 29.03 | 4.10% | 1.179 |
7 | AF-S VR Zoom-Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6G | 847 | 19,151 | 22.61 | 4.30% | 0.972 |
8 | AF-S DX NIKKOR 55-300mm f/4.5-5.6G ED VR | 922 | 18,569 | 20.14 | 4.70% | 0.943 |
9 | AF-S DX NIKKOR 18-200mm f/3.5-5.6G ED VR II | 705 | 17,945 | 25.45 | 3.60% | 0.911 |
10 | AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18-200mm f/3.5-5.6G | 626 | 14,258 | 22.78 | 3.20% | 0.724 |
11 | AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VR | 281 | 11,636 | 41.41 | 1.40% | 0.591 |
12 | AF-S DX NIKKOR 16-85mm f/3.5-5.6G ED VR | 552 | 11,234 | 20.35 | 2.80% | 0.570 |
13 | AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED | 605 | 10,854 | 17.94 | 3.10% | 0.551 |
14 | AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR | 424 | 9,861 | 23.26 | 2.20% | 0.501 |
15 | AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR | 177 | 9,364 | 52.9 | 0.90% | 0.475 |
16 | AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR II | 656 | 8,538 | 13.02 | 3.30% | 0.434 |
順位の特徴は標準ズーム、望遠ズーム、広角ズームでしょうか?
もちろん投稿枚数が多いほど、レンズに対する評価が高いはずですが、多くの人が所持しているということはコストパフォーマンスが良いという評価とも受け取れます。
ひとつわかることは、大三元強し!です。
0 件のコメント:
コメントを投稿